File XLOG 3.2 compat

Predicate forall/2

Case j js py
N208 8.10.4, XLOG 1 1 1 1
N208 8.10.4, XLOG 2 1 1 1
N208 8.10.4, XLOG 3 1 1 1
N208 8.10.4, XLOG 4 1 1 1
N208 8.10.4, XLOG 5 1 1 1
N208 8.10.4, XLOG 6 1 1 1
Total 6 6 6

Predicate term_singletons/2

Case j js py
XLOG 3.2.1, XLOG 1 1 1 1
XLOG 3.2.1, XLOG 2 1 1 1
XLOG 3.2.1, XLOG 3 1 1 1
XLOG 3.2.1, XLOG 4 1 1 1
XLOG 3.2.1, XLOG 5 1 1 1
Total 5 5 5

Predicate ground/1

Case j js py
Corr.2 8.3.10.4, ISO 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 2 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 3 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 4 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 5 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 6 1 1 1
Total 7 7 7

Predicate nonground/2

Case j js py
XLOG 3.2.2, XLOG 1 1 1 1
XLOG 3.2.2, XLOG 2 1 1 1
XLOG 3.2.2, XLOG 3 1 1 1
XLOG 3.2.2, XLOG 4 1 1 1
XLOG 3.2.2, XLOG 5 1 1 1
Total 5 5 5

Predicate number_codes/2

Case j js py
ISO 8.16.8.4, ISO 1 1 1 1
ISO 8.16.8.4, ISO 2 1 1 1
ISO 8.16.8.4, ISO 3 1 1 1
ISO 8.16.8.4, ISO 5 1 1 1
ISO 8.16.8.4, XLOG 2 1 1 1
ISO 8.16.8.4, ISO 7 1 1 1
ISO 8.16.8.4, ISO 8 1 1 1
ISO 8.16.8.4, ISO 9 1 1 1
ISO 8.16.8.4, ISO 10 1 1 1
ISO 8.16.8.4, XLOG 3 1 1 1
ISO 8.16.8.4, XLOG 4 1 1 1
Total 11 11 11

Predicate divmod/4

Case j js py
XLOG 3.2.3, XLOG 1 1 1 1
XLOG 3.2.3, XLOG 2 1 1 1
XLOG 3.2.3, XLOG 3 1 1 1
XLOG 3.2.3, XLOG 4 1 1 1
XLOG 3.2.3, XLOG 5 1 1 1
XLOG 3.2.3, XLOG 6 1 1 1
Total 6 6 6

Predicate gcd/3

Case j js py
XLOG 3.2.4, XLOG 1 1 1 1
XLOG 3.2.4, XLOG 2 1 1 1
XLOG 3.2.4, XLOG 3 1 1 1
Total 3 3 3

Legend

amd64, Windows 11

j Dogelog Player 2.1.6, Oracle Corporation, Java 25
js Dogelog Player 2.1.6, Node, JavaScript 25.6.0
py Dogelog Player 2.1.6, PyPy, Python 3.11.13