| Predicates | j | js | py |
|---|---|---|---|
| is/2 | 8 | 8 | 8 |
| (-)/2 | 5 | 5 | 5 |
| abs/2 | 5 | 5 | 5 |
| sign/2 | 4 | 4 | 4 |
| float/2 | 8 | 8 | 8 |
| + /3 | 6 | 6 | 6 |
| (-)/3 | 5 | 5 | 5 |
| * /3 | 5 | 5 | 5 |
| / /3 | 9 | 9 | 9 |
| ^ /3 | 9 | 9 | 9 |
| Total | 64 | 64 | 64 |
| Predicates | j | js | py |
|---|---|---|---|
| (\)/2 | 4 | 4 | 4 |
| /\ /3 | 4 | 4 | 4 |
| \/ /3 | 4 | 4 | 4 |
| << /3 | 4 | 4 | 4 |
| >> /3 | 4 | 4 | 4 |
| xor/3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 23 | 23 | 23 |
| Predicates | j | js | py |
|---|---|---|---|
| =:= /2 | 6 | 6 | 6 |
| =\= /2 | 6 | 6 | 6 |
| < /2 | 7 | 7 | 7 |
| > /2 | 6 | 6 | 6 |
| =< /2 | 6 | 6 | 6 |
| >= /2 | 5 | 5 | 5 |
| min/3 | 8 | 8 | 8 |
| max/3 | 6 | 6 | 6 |
| inf/2 | 2 | 2 | 2 |
| nan/2 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 53 | 53 | 53 |
| Predicates | j | js | py |
|---|---|---|---|
| truncate/2 | 6 | 6 | 6 |
| floor/2 | 5 | 5 | 5 |
| ceiling/2 | 5 | 5 | 5 |
| round/2 | 8 | 8 | 8 |
| // /3 | 6 | 6 | 6 |
| rem/3 | 8 | 8 | 8 |
| div/3 | 6 | 6 | 6 |
| mod/3 | 8 | 8 | 8 |
| Total | 52 | 52 | 52 |
| Predicates | j | js | py |
|---|---|---|---|
| ** /3 | 9 | 9 | 9 |
| sin/2 | 7 | 7 | 7 |
| cos/2 | 5 | 5 | 5 |
| tan/2 | 4 | 4 | 4 |
| asin/2 | 5 | 5 | 5 |
| acos/2 | 5 | 5 | 5 |
| atan/2 | 4 | 4 | 4 |
| exp/2 | 4 | 4 | 4 |
| log/2 | 6 | 6 | 6 |
| sqrt/2 | 5 | 5 | 5 |
| pi/1 | 1 | 1 | 1 |
| atan2/3 | 3 | 3 | 3 |
| epsilon/1 | 2 | 2 | 2 |
| e/1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 61 | 61 | 61 |
amd64, Windows 11
| j | Dogelog Player 2.1.6, Oracle Corporation, Java 25 |
| js | Dogelog Player 2.1.6, Node, JavaScript 25.6.0 |
| py | Dogelog Player 2.1.6, PyPy, Python 3.11.13 |